Podziel się na Google+
- Kategorie projektów ∨
- Domy do 100m2
- Polecane
- Domy od 100m2 do 140m2
- NOWA KOLEKCJA 2012
- Domy od 140m2 do 180m2
- Energooszczędne
- Domy powyżej 180m2
- Nowoczesne
- Domy parterowe
- Tradycyjne
- Z użytkowym poddaszem
- Małe i tanie w budowie
- Domy piętrowe
- Na wąską działkę
- Domy z piwnicą
- Wejście od południa
- Drewniane
- Projekty z KOTŁOWNIĄ NA PALIWO STAŁE
- Letniskowe
- Rodzina na swoim
- Bliźniaki i dwurodzinne
- Z wnętrzami
- Pensjonaty
- Z Wirt. Spacerem
- Wielomieszkaniowe
- Do zabudowy bliźni.
- Garaże, wiaty i altany
- Wszystkie projekty
- więcej kategorii »
Niezarejestrowany? Zapomniałeś hasła?
Na wpisany powyżej adres mailowy będą dostarczane informacje o nowościach. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.
Projekty domów od 140m2 do 180m2
Wizualizacje:
szczegóły
Sortuj według:
popularność
nazwa
powierzchnia
Aga | |
| Pow. użytkowa | 174.90 m2 |
| Garaż | 17.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 57.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 189.70 m2 |
| Kubatura | 1047.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.30×28.13 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Alfa | |
| Pow. użytkowa | 170.50 m2 |
| Garaż | 22.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 79.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 159.00 m2 |
| Kubatura | 816.37 m3 |
| Gabaryty działki | 27.01×19.85 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Amber | |
| Pow. użytkowa | 160.10 m2 |
| Garaż | 19.00 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 73.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 140.00 m2 |
| Kubatura | 725.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.14×19.37 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Amber 2 | |
| Pow. użytkowa | 160.10 m2 |
| Garaż | 38.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 73.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 162.00 m2 |
| Kubatura | 887.00 m3 |
| Gabaryty działki | 28.02×19.45 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Andromeda | |
| Pow. użytkowa | 171.40 m2 |
| Garaż | 17.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 74.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 158.80 m2 |
| Kubatura | 867.00 m3 |
| Gabaryty działki | 25.11×21.69 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aria 2 | |
| Pow. użytkowa | 150.70 m2 |
| Garaż | 26.50 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 56.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 158.10 m2 |
| Kubatura | 772.90 m3 |
| Gabaryty działki | 26.82×19.83 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aria 4 | |
| Pow. użytkowa | 171.10 m2 |
| Garaż | 29.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 64.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 173.00 m2 |
| Kubatura | 827.00 m3 |
| Gabaryty działki | 27.42×20.73 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aria 6 | |
| Pow. użytkowa | 141.70 m2 |
| Garaż | 31.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 60.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 148.90 m2 |
| Kubatura | 761.40 m3 |
| Gabaryty działki | 25.32×19.85 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aria 8 | |
| Pow. użytkowa | 144.70 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 138.50 m2 |
| Kubatura | 662.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.42×18.85 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Batuta | |
| Pow. użytkowa | 152.20 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 62.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 113.50 m2 |
| Kubatura | 670.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.09×18.29 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Batuta 2 | |
| Pow. użytkowa | 153.20 m2 |
| Garaż | 19.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 62.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 146.30 m2 |
| Kubatura | 750.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.34×24.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Batuta 4 | |
| Pow. użytkowa | 179.30 m2 |
| Garaż | 33.00 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 85.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 155.80 m2 |
| Kubatura | 873.00 m3 |
| Gabaryty działki | 17.28×29.28 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Beta | |
| Pow. użytkowa | 166.40 m2 |
| Garaż | 21.00 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 180.60 m2 |
| Kubatura | 759.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.36×27.29 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Boguśka dr-S | |
| Pow. użytkowa | 144.50 m2 |
| Garaż | 18.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 52.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 136.70 m2 |
| Kubatura | 684.00 m3 |
| Gabaryty działki | 25.37×22.67 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Boston 2 | |
| Pow. użytkowa | 145.40 m2 |
| Garaż | 19.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 66.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 131.69 m2 |
| Kubatura | 692.50 m3 |
| Gabaryty działki | 21.09×19.09 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Bryza 5 | |
| Pow. użytkowa | 176.40 m2 |
| Garaż | 19.00 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 50.10 m2 |
| Pow. zabudowy | 182.00 m2 |
| Kubatura | 1086.00 m3 |
| Gabaryty działki | 30.69×19.07 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Brzoza | |
| Pow. użytkowa | 140.20 m2 |
| Garaż | 19.30 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 70.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 129.20 m2 |
| Kubatura | 764.00 m3 |
| Gabaryty działki | 15.05×27.75 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Brzoza 2 | |
| Pow. użytkowa | 162.10 m2 |
| Garaż | 34.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 85.10 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.00 m2 |
| Kubatura | 901.60 m3 |
| Gabaryty działki | 16.25×27.75 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Calineczka 2 | |
| Pow. użytkowa | 141.50 m2 |
| Garaż | 18.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 70.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 117.20 m2 |
| Kubatura | 705.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.45×19.05 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Carmen | |
| Pow. użytkowa | 150.10 m2 |
| Garaż | 18.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 73.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 122.10 m2 |
| Kubatura | 760.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.65×19.27 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Cyprys 2 | |
| Pow. użytkowa | 153.10 m2 |
| Garaż | 33.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 72.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.20 m2 |
| Kubatura | 862.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.48×24.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Cyprys 4 | |
| Pow. użytkowa | 173.90 m2 |
| Garaż | 18.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 83.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 151.80 m2 |
| Kubatura | 893.00 m3 |
| Gabaryty działki | 25.70×18.19 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Duet | |
| Pow. użytkowa | 141.90 m2 |
| Garaż | 17.30 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 68.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 112.40 m2 |
| Kubatura | 717.00 m3 |
| Gabaryty działki | 27.75×21.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Goździk | |
| Pow. użytkowa | 145.10 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | 93.10 m2 |
| Strych | 72.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.00 m2 |
| Kubatura | 950.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.85×20.02 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Goździk 2 | |
| Pow. użytkowa | 163.60 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | 93.10 m2 |
| Strych | 72.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 127.00 m2 |
| Kubatura | 950.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.85×20.02 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Grot 4 | |
| Pow. użytkowa | 154.00 m2 |
| Garaż | 21.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 53.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.20 m2 |
| Kubatura | 752.00 m3 |
| Gabaryty działki | 24.51×18.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Huragan 2 | |
| Pow. użytkowa | 161.20 m2 |
| Garaż | 30.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 77.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 150.90 m2 |
| Kubatura | 814.00 m3 |
| Gabaryty działki | 24.12×19.09 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Huragan 3 | |
| Pow. użytkowa | 146.80 m2 |
| Garaż | 25.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 55.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 147.50 m2 |
| Kubatura | 738.80 m3 |
| Gabaryty działki | 24.31×18.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Jabłoń 2 | |
| Pow. użytkowa | 155.90 m2 |
| Garaż | 17.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 79.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 125.80 m2 |
| Kubatura | 772.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.49×20.19 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Jaspis | |
| Pow. użytkowa | 177.60 m2 |
| Garaż | 22.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 96.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 149.20 m2 |
| Kubatura | 916.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.02×23.61 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Jaspis 4 | |
| Pow. użytkowa | 172.10 m2 |
| Garaż | 22.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 96.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 152.40 m2 |
| Kubatura | 916.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.54×23.61 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Jodła | |
| Pow. użytkowa | 145.70 m2 |
| Garaż | 19.40 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 71.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 131.70 m2 |
| Kubatura | 775.70 m3 |
| Gabaryty działki | 15.84×27.74 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Jodła 2 | |
| Pow. użytkowa | 167.30 m2 |
| Garaż | 34.30 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 86.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 153.10 m2 |
| Kubatura | 915.00 m3 |
| Gabaryty działki | 17.04×27.74 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Klon | |
| Pow. użytkowa | 160.40 m2 |
| Garaż | 34.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 45.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 186.95 m2 |
| Kubatura | 841.00 m3 |
| Gabaryty działki | 24.50×23.15 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Kobalt | |
| Pow. użytkowa | 142.50 m2 |
| Garaż | 18.40 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 63.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 128.30 m2 |
| Kubatura | 715.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.98×24.00 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Kora | |
| Pow. użytkowa | 173.60 m2 |
| Garaż | 30.70 m2 |
| Piwnica | 60.80 m2 |
| Strych | 79.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 124.10 m2 |
| Kubatura | 1012.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.29×20.56 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Koral 2 | |
| Pow. użytkowa | 169.60 m2 |
| Garaż | 23.60 m2 |
| Piwnica | 84.10 m2 |
| Strych | 83.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 146.40 m2 |
| Kubatura | 980.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.96×19.88 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Koral 3 | |
| Pow. użytkowa | 164.80 m2 |
| Garaż | 36.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 75.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.60 m2 |
| Kubatura | 730.00 m3 |
| Gabaryty działki | 25.99×18.55 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Krokus | |
| Pow. użytkowa | 151.20 m2 |
| Garaż | 23.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 66.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 146.40 m2 |
| Kubatura | 825.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.74×20.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Kwarc | |
| Pow. użytkowa | 147.30 m2 |
| Garaż | 22.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 66.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 136.50 m2 |
| Kubatura | 750.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.60×21.89 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Kwarc 2 | |
| Pow. użytkowa | 147.30 m2 |
| Garaż | 33.00 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 66.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 148.40 m2 |
| Kubatura | 790.00 m3 |
| Gabaryty działki | 25.50×21.90 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Lara 3 | |
| Pow. użytkowa | 144.40 m2 |
| Garaż | 18.40 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 34.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 160.80 m2 |
| Kubatura | 851.20 m3 |
| Gabaryty działki | 21.55×26.05 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Lara 4 | |
| Pow. użytkowa | 166.10 m2 |
| Garaż | 36.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 51.20 m2 |
| Pow. zabudowy | 188.60 m2 |
| Kubatura | 1018.80 m3 |
| Gabaryty działki | 23.42×26.07 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Lara 5 | |
| Pow. użytkowa | 144.80 m2 |
| Garaż | 20.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 37.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 163.00 m2 |
| Kubatura | 812.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.20×24.87 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Larus 2 | |
| Pow. użytkowa | 155.00 m2 |
| Garaż | 25.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 81.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 133.10 m2 |
| Kubatura | 750.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.85×31.40 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Lawenda | |
| Pow. użytkowa | 151.20 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 68.10 m2 |
| Pow. zabudowy | 114.40 m2 |
| Kubatura | 688.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.85×19.95 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Mazurek 4 | |
| Pow. użytkowa | 167.20 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | 108.30 m2 |
| Strych | 72.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 136.70 m2 |
| Kubatura | 1004.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.49×19.29 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Meteor 2 | |
| Pow. użytkowa | 154.90 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 71.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.00 m2 |
| Kubatura | 796.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.97×19.79 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Orion | |
| Pow. użytkowa | 143.20 m2 |
| Garaż | 17.90 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 59.20 m2 |
| Pow. zabudowy | 132.80 m2 |
| Kubatura | 700.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.67×20.85 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Orlik | |
| Pow. użytkowa | 141.80 m2 |
| Garaż | 19.50 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 71.20 m2 |
| Pow. zabudowy | 125.30 m2 |
| Kubatura | 760.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.65×21.75 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |

























































